Acun Firarda, televizyon programcısı Acun Ilıcalı tarafından yapılmış bir gezi-eğlence programıydı.
1999 yılında Show TV'de Televole programı içerisinde 15 dakikalık kesit halinde yayınlanan Acun Ilıcalı ile Maraba programının devamıdır.12 Program 2001 yılında Acun Ilıcalı'nın Televole dışında ayrı bir program yapmak istemesiyle ve 2002 FIFA Dünya Kupası'na basın kartı olmadığı için muhabir olarak katılamaması gibi nedenlerle 1 yıllık aradan sonra Acun Firarda adıyla Show TV'de 9 Temmuz 2002'de ayrı bir programa dönüştürüldü.34 Program yeni olduğu için ilk bölüm başladığında Çarşamba, sonraki birkaç bölüm Salı, 2002 sonlarına doğru, 2003 ve 2004 yılları arasında Cumartesi, 2005 yılında ise Pazar günleri yayınlandı.5 Program dört yıl boyunca sürdürüldükten sonra Acun Ilıcalı'nın sık gezilerden yorulması ve özel hayatına daha fazla vakit ayırmak istediği için bitirildi.6 2006 yılında ise ismi Acun Tatilde'ye dönüştürüldü ve formatı yurtdışı gezileri yerine Türkiye'nin tatil yerleri olan bölgelerini tanıtan bölümler yayınlandı. Yaz mevsiminin bitmesiyle bu programda sona ermiştir.
Programda her hafta dünyanın farklı yerlerinden ilginç görüntüler sunulmuştur. Program içerisinde "Ben Nerdeyim?" adlı bir mini-yarışma/programda düzenlenmiştir. Konusu ise Acun Ilıcalı her hafta gittiği ülkeden Türkiye'de bulunan ünlü isimlerden birini arayıp Ben Nerdeyim? diye soruyor ve sorduğu ünlü nerede olduğunu bilirse ona hediye gönderiyordu. 2005 yılında ise her hafta farklı ünlü yerine ekibe katılan Tanem Sivar'a "Ben Nerdeyim?" diye soruyor ve her ne kadar bulamasa da Tanem Sivar, Acun'u bulmak için ülke ülke geziyordu.
Programda Acun Ilıcalı'ya kameraman Feridun lâkaplı Birol Doğan,7 Mustafa Kazan,8 Alpay Kazan, Çaykun Ertan, Esat Yöntunç9 ve Evren Çağlar yardımcı olurken, 2005 yılında Tanem Sivar da katılmıştır.10 Ayrıca programın moda bölümlerinde Şebnem Schaefer ile çalıştı.11
Program özellikle gençler tarafından takip edilen ve sevilen bir program hâline gelmiştir. 2002'de Doritos Dippas, 2003'te Gilette, 2004'te ise Siemens Mobile firması programa sponsor olup destek vermiştir.12
Programın en beğenilen bölümleri Sony Music tarafından VCD olarak çıkarılmış ve 2006 yılında ekranlara veda etmiştir.13
Daha sonra Acun Ilıcalı bu programda ve hayatında yaşadığı ilginç anlarını 2004-2005 yılları arasında Acun Sahnede adıyla 30 Nisan 2007'den itibaren Avea sponsorluğunda Avea Acun Show adıyla devam eden stand-up gösterisinde Türkiye genelindeki üniversitelerde gençlerle paylaşmıştır.
Ayrıca programın ismi Acun Ilıcalı'nın kendisinin de rol aldığı 2002 yapımı Mumya Firarda filminden esinlenerek oluşturulduğu Acun Ilıcalı tarafından katıldığı bir programda ifade edilmiştir.
No | Yer/Bölüm adı | Tarih | Saat14 |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles | 9 Temmuz 2002 | 22:30 |
2 | Porto Riko | 16 Temmuz 2002 | 22:45 |
3 | Pamplona-San Fermin Festivali | 23 Temmuz 2002 | 21:15 |
4 | San Francisco | 31 Temmuz 2002 | 23:15 |
5 | Sardunya Adası | 7 Ağustos 2002 | 23:15 |
6 | Hollywood | 14 Ağustos 2002 | 23:15 |
7 | Fildişi Sahili | 21 Ağustos 2002 | 23:45 |
8 | Santo Domingo | 28 Ağustos 2002 | 22:15 |
9 | Indianapolis | 7 Eylül 2002 | 22:30 |
10 | Bunol, Valensiya (il)-Tomatina Festivali | 14 Eylül 2002 | 22:30 |
11 | Ibiza | 21 Eylül 2002 | 23:00 |
12 | Londra | 28 Eylül 2002 | 23:00 |
13 | Chicago | 5 Ekim 2002 | 23:00 |
14 | Burkina Faso | 12 Ekim 2002 | 23:00 |
15 | Los Angeles 2 | 19 Ekim 2002 | 22:45 |
16 | BEST OF Acun Firarda | 26 Ekim 2002 | 23:05 |
17 | Key West | 9 Kasım 2002 | 22:50 |
18 | Cayman Islands | 16 Kasım 2002 | 23:00 |
19 | Atina - Londra | 23 Kasım 2002 | 23:00 |
20 | Bangkok | 30 Kasım 2002 | 22:45 |
21 | Phuket | 7 Aralık 2002 | 23:00 |
22 | Key West 2 | 14 Aralık 2002 | 23:00 |
23 | Florida-Tampa | 21 Aralık 2002 | 23:00 |
24 | Ford Model of The World | 28 Aralık 2002 | 23:00 |
25 | Saint Piedro | 4 Ocak 2003 | 23:00 |
26 | Tayland-Samui | 11 Ocak 2003 | 23:00 |
27 | Punta Cana | 18 Ocak 2003 | 23:00 |
28 | Jamaika-Montego Bay | 25 Ocak 2003 | 23:00 |
29 | Dubai | 1 Şubat 2003 | 23:00 |
30 | Nassau, Bahamalar | 8 Şubat 2003 | 23:00 |
31 | Ocho Rios | 15 Şubat 2003 | 23:00 |
32 | Hong Kong | 22 Şubat 2003 | 23:00 |
33 | Rio Karnavalı | 1 Mart 2003 | 23:00 |
34 | St. Martin | 8 Mart 2003 | 23:00 |
35 | Marigo | 15 Mart 2003 | 23:00 |
36 | New Orleans | 22 Mart 2003 | 22:45 |
37 | Makao | 29 Mart 2003 | 23:00 |
38 | Rio 2 | 5 Nisan 2003 | 23:30 |
39 | Daytona Beach | 12 Nisan 2003 | 23:30 |
40 | Daytona Beach 2 | 19 Nisan 2003 | 23:30 |
41 | Panama City | 26 Nisan 2003 | 23:00 |
42 | Miami | 3 Mayıs 2003 | 23:15 |
43 | Hawaii | 10 Mayıs 2003 | 23:00 |
44 | Aruba | 17 Mayıs 2003 | 23:00 |
45 | Hawaii 2 | 24 Mayıs 2003 | 23:45 |
46 | Juan Le Pen | 31 Mayıs 2003 | 23:00 |
47 | Costa Victoria | 7 Haziran 2003 | 23:15 |
48 | Acun Firarda 1. Yıl Özel | 14 Haziran 2003 | 23:30 |
49 | Pamplona | 21 Haziran 2003 | 23:00 |
50 | Ibiza 2003 | 28 Haziran 2003 | 23:45 |
51 | Palermo | 5 Temmuz 2003 | 23:15 |
52 | Mallorca | 11 Temmuz 2003 | 22:45 |
53 | Saint-Tropez | 18 Temmuz 2003 | 22:30 |
54 | Rimini | 25 Temmuz 2003 | 22:30 |
55 | Siena | 1 Ağustos 2003 | 22:30 |
56 | Bali 2 | 8 Ağustos 2003 | 22:30 |
57 | Den Pasaro | 15 Ağustos 2003 | 22:30 |
58 | Tampa | 22 Ağustos 2003 | 23:15 |
59 | Barbados | 29 Ağustos 2003 | 23:00 |
60 | Bridge Town | 5 Eylül 2003 | 23:15 |
61 | Rio de Janeiro | 12 Eylül 2003 | 23:30 |
62 | 2004'e Girerken | 19 Eylül 2003 | 23:30 |
63 | Buenos Aires | 26 Eylül 2003 | 22:00 |
64 | Buenos Aires 2 | 3 Ekim 2003 | 23:00 |
65 | Güney Afrika Cumhuriyeti-Cape Town | 11 Ekim 2003 | 23:00 |
66 | Cape Town 2 | 18 Ekim 2003 | 23:30 |
67 | Martinik | 25 Ekim 2003 | 23:30 |
68 | Zimbabve | 1 Kasım 2003 | 23:30 |
69 | Tampa 2004 | 8 Kasım 2003 | 23:30 |
70 | Endonezya | 15 Kasım 2003 | 23:45 |
71 | Seyşeller | 22 Kasım 2003 | 23:30 |
72 | Seyşeller 2 | 29 Kasım 2003 | 23:30 |
73 | Fort-de-France | 6 Aralık 2003 | 23:30 |
74 | Mahe Adası-Seyşeller | 13 Aralık 2003 | 23:30 |
75 | Virgin Adaları | 20 Aralık 2003 | 23:15 |
76 | Malé | 27 Aralık 2003 | 23:00 |
77 | Mauritius | 3 Ocak 2004 | 23:15 |
78 | Komor Takımadaları | 10 Ocak 2004 | 23:15 |
79 | Antigua Adası | 17 Ocak 2004 | 23:15 |
80 | Antigua Adası 2 | 24 Ocak 2004 | 23:15 |
81 | Saint Kitts ve Nevis | 31 Ocak 2004 | 23:15 |
82 | Acun'la 100. Program | 7 Şubat 2004 | 23:15 |
83 | Katanya | 14 Şubat 2004 | 23:30 |
84 | Mallorca | 21 Şubat 2004 | 23:15 |
85 | Malta | 28 Şubat 2004 | 23:15 |
86 | Portofino | 6 Mart 2004 | 23:15 |
87 | Tel Aviv | 13 Mart 2004 | 23:15 |
88 | Hayfa | 20 Mart 2004 | 23:15 |
89 | İbiza 2004 | 27 Mart 2004 | 23:15 |
90 | Korsika | 3 Nisan 2004 | 23:15 |
91 | Santorini | 10 Nisan 2004 | 23:45 |
92 | Beyrut | 17 Nisan 2004 | 23:45 |
93 | Yalta | 24 Nisan 2004 | 00:30 |
94 | Yalta 2 | 1 Mayıs 2004 | 00:30 |
95 | Santorini 2 | 8 Mayıs 2004 | 23:30 |
96 | Cadılar Bayramı 2004 | 15 Mayıs 2004 | 23:30 |
97 | Cozumel | 22 Mayıs 2004 | 23:30 |
98 | Bahia | 29 Mayıs 2004 | 23:30 |
99 | Salvador | 6 Haziran 2004 | 00:00 |
100 | Şarm El-Şeyh | 13 Haziran 2004 | 00:00 |
101 | Phuket Adası | 20 Haziran 2004 | 00:00 |
102 | Bahia 2 | 27 Haziran 2004 | 00:00 |
103 | Jaipur (Hindistan) | 4 Temmuz 2004 | 00:00 |
104 | Key West-Orlando | 11 Temmuz 2004 | 00:00 |
105 | Agra (Hindistan) | 18 Temmuz 2004 | 00:00 |
106 | New Orleans | 24 Temmuz 2004 | 23:30 |
107 | St. Kitts-Kolombiya | 31 Temmuz 2004 | 22:30 |
108 | St. Kitts-Kolombiya 2 | 7 Ağustos 2004 | 23:45 |
109 | Porto Riko-Kolombiya 2 | 14 Ağustos 2004 | 23:45 |
110 | Nairobi | 21 Ağustos 2004 | 23:45 |
111 | Cartagena | 29 Ağustos 2004 | 00:15 |
112 | San Juan | 5 Eylül 2004 | 00:15 |
113 | Hindistan | 12 Eylül 2004 | 00:15 |
114 | Moskova | 19 Eylül 2004 | 00:15 |
115 | Salinas-Quito | 26 Eylül 2004 | 00:15 |
116 | Salinas | 3 Ekim 2004 | 00:15 |
117 | 23 Nisan Özel | 10 Ekim 2004 | 00:15 |
118 | Miami Beach | 17 Ekim 2004 | 00:15 |
119 | Montego Bay | 24 Ekim 2004 | 00:15 |
120 | Korsika | 31 Ekim 2004 | 00:15 |
121 | Negril | 31 Ekim 2004 | 00:15 |
122 | Quito (Ekvator) | 7 Kasım 2004 | 00:15 |
123 | Maceio | 14 Kasım 2004 | 00:15 |
124 | Acun Firarda 3. Yıl Özel | 21 Kasım 2004 | 00:15 |
125 | Mallorca | 28 Kasım 2004 | 00:15 |
126 | Finlandiya-Orlando | 5 Aralık 2004 | 00:15 |
127 | Petersburg | 12 Aralık 2004 | 00:15 |
128 | Antigua Adası | 19 Aralık 2004 | 00:15 |
129 | Pamploma 2005 | 26 Aralık 2004 | 00:15 |
130 | Kazablanka | 2 Ocak 2005 | 00:15 |
131 | Cebelitarık | 9 Ocak 2005 | 00:15 |
132 | Alicante | 15 Ocak 2005 | 23:45 |
133 | Lizbon | 23 Ocak 2005 | 00:00 |
134 | Saint Croix | 30 Ocak 2005 | 00:15 |
135 | Marbella | 6 Şubat 2005 | 00:00 |
136 | Karayipler | 12 Şubat 2005 | 23:30 |
137 | New Orleans | 20 Şubat 2005 | 00:15 |
138 | Belize | 27 Şubat 2005 | 00:15 |
139 | San Pedro | 5 Mart 2005 | 23:45 |
140 | New York | 12 Mart 2005 | 23:45 |
141 | New York 2 | 19 Mart 2005 | 23:45 |
142 | Cadılar Bayramı 2005 | 26 Mart 2005 | 23:45 |
143 | Cadılar Bayramı 2005 2 | 2 Nisan 2005 | 23:30 |
144 | El Salvador | 9 Nisan 2005 | 23:30 |
145 | Kosta Rika | 16 Nisan 2005 | 23:30 |
146 | San Diego | 23 Nisan 2005 | 23:30 |
147 | Guatemala | 30 Nisan 2005 | 23:30 |
148 | St. Martin'de Yılbaşı | 7 Mayıs 2005 | 23:30 |
149 | St. Martin 2006 | 15 Mayıs 2005 | 00:00 |
150 | Margarita | 22 Mayıs 2005 | 00:00 |
151 | St. Thomas | 29 Mayıs 2005 | 00:00 |
152 | St. Barths | 5 Haziran 2005 | 00:00 |
153 | Belize City | 12 Haziran 2005 | 00:00 |
154 | Kosta Rika | 19 Haziran 2005 | 00:00 |
155 | Guatemala | 26 Haziran 2005 | 00:30 |
156 | San Salvador | 3 Temmuz 2005 | 00:30 |
157 | Margarita Adası | 10 Temmuz 2005 | 00:30 |
158 | New York | 16 Temmuz 2005 | 01:00 |
159 | St. Barthelemy | 23 Temmuz 2005 | 23:30 |
160 | Los Roques | 30 Temmuz 2005 | 23:30 |
161 | St. Thomas | 7 Ağustos 2005 | 00:00 |
162 | Rusya | 13 Ağustos 2005 | 23:45 |
163 | Porto Riko | 20 Ağustos 2005 | 23:45 |
164 | Orta Amerika | 27 Ağustos 2005 | 23:45 |
165 | Cadiz | 4 Eylül 2005 | 00:15 |
166 | İtalya | 11 Eylül 2005 | 00:45 |
167 | Pattaya | 18 Eylül 2005 | 00:30 |
168 | Tayland | 25 Eylül 2005 | 00:00 |
169 | Boracay | 2 Ekim 2005 | 00:00 |
170 | Colonia del Sacramento | 8 Ekim 2005 | 23:00 |
171 | Tayland | 15 Ekim 2005 | 23:00 |
172 | Los Loowes Adaları | 22 Ekim 2005 | 00:00 |
173 | Uruguay | 29 Ekim 2005 | 00:00 |
174 | Meksika | 05 Kasım 2005 | 00:00 |
175 | Ukrayna | 12 Kasım 2005 | 01:00 |
176 | Ekvator | 19 Kasım 2005 | 00:00 |
177 | Jamaika 2006 | 26 Kasım 2005 | 00:15 |
178 | St. Kitts | 03 Aralık 2005 | 01:30 |
179 | Yunanistan | 10 Aralık 2005 | 00:00 |
180 | Mauritius | 17 Aralık 2005 | 00:00 |
181 | New York | 24 Aralık 2005 | 23:30 |
182 | Tekrar | 07 Ocak 2006 | 00:00 |
183 | Tekrar | 14 Ocak 2006 | 00:00 |
184 | Tekrar | 21 Ocak 2006 | 00:00 |
185 | Tekrar | 28 Ocak 2006 | 00:00 |
186 | Tekrar | 04 Şubat 2006 | 00:00 |
187 | Tekrar | 11 Şubat 2006 | 00:00 |
188 | Tekrar | 18 Şubat 2006 | 01:00 |
189 | Tekrar | 25 Şubat 2006 | 01:00 |
190 | Tekrar | 04 Mart 2006 | 01:00 |
191 | Tekrar | 11 Mart 2006 | 01:00 |
192 | Tekrar | 18 Mart 2006 | 00:30 |
193 | Tekrar | 25 Mart 2006 | 00:30 |
194 | Tekrar | 01 Nisan 2006 | 00:30 |
195 | Tekrar | 08 Nisan 2006 | 23:30 |
196 | Tekrar | 15 Nisan 2006 | 23:30 |
197 | Tekrar | 22 Nisan 2006 | 00:00 |
198 | Tekrar | 29 Nisan 2006 | 00:00 |
199 | Tekrar | 06 Mayıs 2006 | 00:00 |
200 | Tekrar | 13 Mayıs 2006 | 00:00 |
201 | Tekrar | 20 Mayıs 2006 | 00:00 |
202 | Tekrar | 27 Mayıs 2006 | 00:00 |
203 | Tekrar | 03 Haziran 2006 | 00:00 |
204 | Tekrar | 10 Haziran 2006 | 00:30 |
205 | Tekrar | 17 Haziran 2006 | 00:30 |
206 | Tekrar | 24 Haziran 2006 | 01:15 |
207 | Tekrar | 08 Temmuz 2006 | 01:30 |
208 | Tekrar | 15 Temmuz 2006 | 00:40 |
209 | Tekrar | 22 Temmuz 2006 | 00:40 |
210 | Tekrar | 29 Temmuz 2006 | 00:15 |
211 | Tekrar | 05 Ağustos 2006 | 00:15 |
212 | Tekrar | 12 Ağustos 2006 | 00:15 |
213 | Tekrar | 19 Ağustos 2006 | 00:15 |
214 | Tekrar | 26 Ağustos 2006 | 00:15 |
215 | Tekrar | 02 Eylül 2006 | 00:45 |
216 | Tekrar | 09 Eylül 2006 | 02:45 |
217 | Tekrar | 16 Eylül 2006 | 02:00 |
218 | Tekrar | 23 Eylül 2006 | 02:15 |
219 | Tekrar | 30 Eylül 2006 | 02:15 |
220 | Tekrar | 07 Ekim 2006 | 02:15 |
221 | Tekrar | 14 Ekim 2006 | 02:15 |
Sanatçı | Parça Adı |
---|---|
50 Cent | Candy Shop |
50 Cent | Disco Inferno |
50 Cent | In Da Club |
50 Cent | P.I.M.P |
50 Cent | Hate It Or Love It |
Africanism | Zookey |
Akon | Ghetto |
Alexia | Uh La La La (Almighty Remix Version) |
Amr Diab | Amarain |
Anastasia | One Day In Your Life |
Angelo Venuto | L'italiano (Dj Serge Remix) |
Antonis Remos | Kardia Mou Min Anisihis |
Armand Van Helden | My My My |
Aventura | Cuando Volveras |
Bob Sinclar | Love Generation |
Busta Rhymes ft. Mariah Carey | I Know What You Want |
C&C Music Factory | Everybody Dance Now |
Cafe Del Mar | Cada Vez Que Te Veo |
Carolina Marquez | The Killer's Song |
Cassidy ft. R. Kelly | Hotel |
Celia Cruz | La Vida Es Un Carnaval |
Chamonix | How Did You Know |
Chingy ft. Weav | One Call Away |
Crystal Waters | Party In The Ghetto |
Daniela Mercury | Rapunzel |
Destiny's Child | Survivor |
Des'ree | You Gotta Be |
Dido | Thank You |
Dj Alligator ft. Dr. Alban | I Like To Move It |
DMX | Where Da Hood At |
Don Omar | Dale Don Dale |
Dr. Alban | Born In Africa |
Dr. Alban | Hello Africa |
Earth Wind & Fire | Fantasy |
Electronicat | To The Rhythm |
Fat Boy Slim | 77 Strings |
Fat Boy Slim | Let The Drums Speak (Mighty Dub Katz Manana) |
Fat Joe ft. Ja rule & Ashanti | Whats Love |
Fat Joe ft. Terror Squad | Lean Back |
Fulanito | La Novela |
G-Unit Westside Connection | Gangsta Nation |
Geovanny Polanco | Con El Agua Y El Jabon |
Gipsy Kings | Hotel California |
Gnawa Diffusion | Ombre Elle |
Gwen Stefani ft. Eve | Rich Girl |
Hacienda | Sabor |
Haiducii | Dragostea Din Tei |
Ja Rule ft. Ashanti | Always On Time |
Jamelia | Superstar |
Jamie Lewis & Dj Pippy | Impress Me |
Jennifer Lopez | I'm Glad |
Jennifer Lopez | Get Right |
Jennifer Lopez | Jenny From The Block (Remix) |
Jennifer Lopez | Jenny From The Block (Seismic Crew's Latin Disco Trip) |
Jennifer Lopez | Una Noche Mas |
Jennifer Lopez ft. 50 Cent | Im Gonna Be Alright |
John Williams | Rescuing Sarah |
johnny Wakelin | In Zaire |
Junior Jack | E Samba |
K-Maro | Femme Like You |
Kelly Rowland | Can't Nobody |
Kevin Yost | Above The Clouds |
Las Ketchup | Asereje |
Las Ketchup | Kusha Las Payas |
Laurent Wolf | Saxo (Vocal Mix) |
Loving Paris | Loco |
Madonna | La Isla Bonita |
Mariah Carey | It's Like That |
Martin Solveig | Rocking Music |
Martin solveig ft. Salif Keita | Madan |
Modjo | Lady |
Nelly | Nellyville |
Nelly ft. Kelly Rowland | Dilemma |
Nerd | Lapdance |
O-Zone | Dragostea Din Tei |
Papi Sanchez | Enamorame |
Puff Daddy ft. Faith Evans | I'll Be Missing You |
Puff Daddy ft. Usher | I Need A Girl |
Qwan | I Can't Deny It |
R.Kelly | Thoia Thoing |
Sebastian | Phenomenon |
Sharon Williams | Life Is So Strong |
Sonali Vajpayee & Cheshire Cat | Teri Meri |
Sophie Ellis Bextor | Get Over You |
Spankox | To The Club (Highpass Club Mix) |
Steve Miller Band | Serenade |
Terry Williams | Sorry Baby |
The Bucketheads | The Bomb |
The Game ft. 50 Cent | Hate It Or Love It |
The Shapeshifters | Lola's Theme |
The Weather Girls | It´s Raining Man |
Toto | Africa |
Ub40 | Every Breath You Take |
Vangelis | The Last Of Mohicans |
Vengaboys | To Brazil |
Wham | Wake Me Up Before You Go Go |
Wwhigfield | Was A Time |
Orijinal kaynak: acun firarda. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page